Τρίτη 31 Αυγούστου 2021
Αρκετά και σήμερα τα νέα κρούσματα στη Θεσπρωτία - Η κατάσταση πανελλαδικά
Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021
Δε θα πραγματοποιηθούν rapid tests σήμερα στην Πέρδικα
Θεσπρωτία: Αναλυτικά τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της εβδομάδας (30/8 - 5/9)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΩΡΑΡΙΟ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/08/2021 | Φοινίκι - Δάφνη - Άνω Ξέχωρο - Ριζό (Αράχωβα) – Κοκκινο Λιθάρι - Νεροχώρι-Κεραμίτσα - Αχουρία Κεραμίτσας - Μαλούνι - Αχουρία Μαλουνίου | 08:00-15:00 | |
ΤΡΙΤΗ | 31/08/2021 | Φανερωμένη - Γηρομέρι - Μαυρονέρι - Κάτω Ξέχωρο - Κερασοχώρι - Παλαμπάς - Άγιος Νικόλαος - Άγιοι Πάντες - Κρυονέρι - Αμπελώνας | 18:00-01:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 01/09/2021 | Τσαμαντάς - Βαβούρι - Λιάς - Λίστα- Κουρεμάδι- Κεφαλοχώρι - Μηλέα - Γαρδίκι Φιλιατών - Αναβρυτός. | 08:00-15:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ | 02/09/2021 | Γεροπλάτανος-Πηγαδούλια - Άγιος Αρσένιος-Σμπόκια - Κυπάρισσος-Παλαιοχώρι–Δονάτος – Γολά - Ροδοστίβα. | 18:00-01:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 03/09/2021 | Αετός - Άνω Παλαιοκκλήσι - Κάτω Παλαιοκκλήσι - Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά. | 08:00-15:00 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 04/09/2021 | Πολύδροσο - Πέντε Εκκλησιές – Πλακωτή – Πετροβίτσα - Ραβενή – Καλλιθέα – Χαραυγή –Λεπτοκαρυά | 08:00-15:00 |
Κυριακή 29 Αυγούστου 2021
Μονοψήφιος αριθμός κρουσμάτων σήμερα στη Θεσπρωτία - Η κατάσταση πανελλαδικά
Οριστικά σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και EGIS PROJECTS η Εγνατία Οδός - Στα 2,8 δις το συνολικό deal
Στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι με στόχο την οδική ασφάλεια στην Ήπειρο
- 28 για υπερβολική ταχύτητα,
- 26 για μη χρήση ζώνης / προστατευτικού κράνους,
- 24 για στέρηση απαιτούμενων εγγράφων (δίπλωμα/άδεια/ασφάλεια/Κ.Τ.Ε.Ο.),
- 9 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και
- 5 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.